Brolles MH test
Domare 1 | CARLSSON STELLAN | |||
Känd mental status | ||||
1a.Kontakt hälsning : 2 | ||||
1b.Kontakt samarb. : 3 | ||||
1c.Kontakt hantering: 2 | ||||
2a.Lek 1 leklust : 3 | ||||
2b.Lek 1 gripande : 2 | ||||
2c.Lek 1 grip/dragk : 1 | ||||
3a 1.Förföljande : 2 | ||||
3a 2.Förföljande : 2 | ||||
3b 1.Gripande : 1 | ||||
3b 2.Gripande : 1 | ||||
4.Aktivitet : 3 | ||||
5a.Avst.lek intresse: 3 | ||||
5b.Avst.lek hot/aggr: 2 | ||||
5c.Avst.lek nyfiken : 1 | ||||
5d.Avst.lek leklust : 1 | ||||
5e.Avst.lek samarb. : 1 | ||||
6a.Överr. rädsla : 3 | ||||
6b.Överr. hot/agg : 3 | ||||
6c.Överr. nyfikenhet: 2 | ||||
6d.Överr. kv. rädsla: 3 | ||||
6e.Överr. kv. intr. : 1 | ||||
7a.Ljud rädsla : 3 | ||||
7b.Ljud nyfikenhet : 5 | ||||
7c.Ljud kv. rädsla : 1 | ||||
7d.Ljud kv. intresse: 2 | ||||
8a.Spöken hot/agg : 3 | ||||
8b.Spöken kontroll : 5 | ||||
8c.Spöken rädsla : 5 | ||||
8d.Spöken nyfikenhet: 1 | ||||
8e.Spöken kontakt : 1 | ||||
9a.Lek 2 leklust : 1 | ||||
9b.Lek 2 gripande : 1 | ||||
10.Skott : 3 |
Senaste kommentaren